sexta-feira, 28 de agosto de 2020

Amor de Mãe – Audiência Detalhada (Portugal)


AMOR DE MÃE

uma novela de
MANUELA DIAS

transmitida por
SIC

META: 7 PONTOS

Estreia: 15 de Março de 2020

121 | XXX capítulos


1ª FASE
Semana 01: 15/03 a 15/03/2020 = #.# | #.# | #.# | #.# | #.# | #.# 6.7 = 6.7
Semana 02: 16/03 a 20/03/2020 = 6.9 | 6.7 | 7.4 | 7.3 | 8.4 | #.# | #.# 7.3
Semana 03: 23/03 a 27/03/2020 = 6.6 | 7.3 | 6.8 | 7.7 | 7.0 | #.# | #.# = 7.1
Semana 04: 30/03 a 03/04/2020 = 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 7.9 | #.# | #.# = 7.0
Semana 05: 06/04 a 10/04/2020 = 7.3 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | #.# | #.# = 7.1
Semana 06: 13/04 a 17/04/2020 = 6.9 | 7.3 | 7.0 | 6.9 | 7.5 | #.# | #.# = 7.1
Semana 07: 20/04 a 24/04/2020 = 7.2 | 7.9 | 7.7 | 8.3 | 7.9 | #.# | #.# = 7.8
Semana 08: 27/04 a 01/05/2020 = 7.2 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | #.# | #.# = 7.2
Semana 09: 04/05 a 08/05/2020 = 6.9 | 7.5 | 6.4 | 7.5 | 6.8 | #.# | #.# = 7.0
Semana 10: 11/05 a 15/05/2020 = 6.2 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 5.9 | #.# | #.# = 6.3
Semana 11: 18/05 a 22/05/2020 = 6.8 | 6.4 | 7.0 | 6.6 | 7.0 | #.# | #.# = 6.8
Semana 12: 25/05 a 29/05/2020 = 6.3 | 6.3 | 7.0 | 6.05.6 | #.# | #.# = 6.2
Semana 13: 01/06 a 05/06/2020 = 6.5 | 5.9 | 6.4 | 5.7 | 6.8 | #.# | #.# = 6.3
Semana 14: 08/06 a 12/06/2020 = #.# | 6.1 | #.# | #.# | 6.0 | #.# | #.# = 6.1
Semana 15: 15/06 a 19/06/2020 = 6.3 | 6.5 | 5.8 | 6.1 | 6.5 | #.# | #.# = 6.2
Semana 16: 22/06 a 26/06/2020 = 6.4 | #.# | 7.1 | 6.5 | 7.4 | #.# | #.# = 6.9
Semana 17: 29/06 a 03/07/2020 = 6.4 | 7.1 | 6.4 | 7.2 | 6.7 | #.# | #.# = 6.8
Semana 18: 06/07 a 10/07/2020 = 6.0 | 6.8 | #.# | #.# | #.# | #.# | #.# = 6.4
Semana 19: 13/07 a 17/07/2020 = #.# | #.# | #.# | #.# | #.# | #.# | #.# = #.#
Semana 20: 20/07 a 24/07/2020 = 5.5 | 6.4 | 5.8 | #.# | #.# | #.# | #.# = 5.9
Semana 21: 27/07 a 31/07/2020 = 5.9 | #.# | #.# | #.# | #.# | #.# | #.# = 5.9
Semana 2203/08 a 07/08/2020 = #.# | #.# | #.# | #.# | #.# | #.# | #.# = #.#
Semana 2310/08 a 14/08/2020 = #.# | #.# | #.# | #.# | #.# | #.# | #.# = #.#
Semana 2417/08 a 21/08/2020 = 6.5 | 6.6 | 6.4 | 5.3 | 5.9 | #.# | #.# = 6.1
Semana 25: 24/08 a 28/08/2020 = 5.7 | 5.4 | 4.7 | 5.2 | 6.5 | #.# | #.# = 5.5

MÉDIA PARCIAL: 6.62
TABELA COMPLETA em: Audiência Detalhada em Portugal

Sem dados: #.#
Fonte: Zapping

Nenhum comentário:

Postar um comentário