TIAGO SANTIAGO e ANAMARIA NUNES
META: 7 PONTOS
Estreia: 07 de Outubro de 2019
Término: 18 de Agosto de 2020
223 capítulos
Semana 01: 07/10 a 11/10/2019 = 10.8
Semana 01: 07/10 a 11/10/2019 = 10.8
Semana 02: 14/10 a 18/10/2019 = 09.9
Semana 03: 21/10 a 25/10/2019 = 09.1
Semana 04: 28/10 a 01/11/2019 = 07.8
Semana 05: 04/11 a 08/11/2019 = 07.2
Semana 06: 11/11 a 15/11/2019 = 08.2
Semana 07: 18/11 a 22/11/2019 = 07.8
Semana 08: 25/11 a 29/11/2019 = 08.0
Semana 09: 02/12 a 06/12/2019 = 08.7
Semana 10: 09/12 a 13/12/2019 = 07.2
Semana 11: 16/12 a 20/12/2019 = 06.4
Semana 12: 23/12 a 27/12/2019 = 06.9
Semana 13: 30/12 a 03/01/2020 = 06.1
Semana 14: 06/01 a 10/01/2020 = 08.5
Semana 15: 13/01 a 17/01/2020 = 07.7
Semana 16: 20/01 a 24/01/2020 = 08.1
Semana 17: 27/01 a 31/01/2020 = 08.1
Semana 18: 03/02 a 07/02/2020 = 08.4
Semana 19: 10/02 a 14/02/2020 = 08.2
Semana 20: 17/02 a 21/02/2020 = 09.0
Semana 21: 24/02 a 28/02/2020 = 07.8
Semana 22: 02/03 a 06/03/2020 = 09.0
Semana 23: 09/03 a 13/03/2020 = 09.1
Semana 24: 16/03 a 20/03/2020 = 09.8
Semana 25: 23/03 a 27/03/2020 = 08.3
Semana 26: 30/03 a 03/04/2020 = 08.3
Semana 27: 06/04 a 10/04/2020 = 07.8
Semana 28: 13/04 a 17/04/2020 = 06.9
Semana 29: 20/04 a 24/04/2020 = 06.4
Semana 30: 27/04 a 01/05/2020 = 08.1
Semana 31: 04/05 a 08/05/2020 = 07.4
Semana 32: 11/05 a 15/05/2020 = 08.4
Semana 33: 18/05 a 22/05/2020 = 08.0
Semana 34: 25/05 a 29/05/2020 = 08.6
Semana 35: 01/06 a 05/06/2020 = 07.4
Semana 36: 08/06 a 12/06/2020 = 08.3
Semana 37: 15/06 a 19/06/2020 = 08.9
Semana 38: 22/06 a 26/06/2020 = 09.1
Semana 39: 29/06 a 03/07/2020 = 09.3
Semana 40: 06/07 a 10/07/2020 = 10.2
Semana 41: 13/07 a 17/07/2020 = 09.7
Semana 42: 20/07 a 24/07/2020 = 08.4
Semana 43: 27/07 a 31/07/2020 = 10.0
Semana 44: 03/08 a 07/08/2020 = 11.5
Semana 45: 10/08 a 14/08/2020 = 10.0
Semana 46: 17/08 a 18/08/2020 = 08.4
MÉDIA GERAL: 8.42
Nenhum comentário:
Postar um comentário