Páginas

segunda-feira, 25 de março de 2019

Verdades Secretas – Audiencia Detallada (Argentina)


VERDADES SECRETAS

una telenovela de
WALCYR CARRASCO

emitida por
TELEFE

META: 8 PUNTOS

Debut: 14 de Enero de 2019
Finalizando: 24 de Marzo de 2019

55 capítulos

Semana 01: 14/01 a 18/01/2019 = 08.1 | 08.1 | 09.8 | 09.6 | 08.8 | ##.# | ##.# = 8.9
Semana 02: 21/01 a 25/01/2019 = 09.5 | 07.9 | 08.6 | 08.4 | 07.4 | ##.# | ##.# = 8.4
Semana 03: 28/01 a 01/02/2019 = 08.7 | 08.4 | 08.9 | 09.5 | 07.4 | ##.# | ##.# = 8.6
Semana 04: 04/02 a 08/02/2019 = 07.6 | 08.1 | 08.0 | 09.1 | 07.8 | ##.# | ##.# = 8.1
Semana 05: 11/02 a 15/02/2019 = ##.# | ##.# | 09.1 | ##.# | 09.0 | ##.# | ##.# = 9.1
Semana 06: 18/02 a 24/02/2019 = 08.7 | 08.0 | 08.4 | ##.# | 08.1 | ##.# | 06.0 = 7.8
Semana 07: 25/02 a 03/03/2019 = 10.3 | 07.5 | ##.# | 09.4 | 07.3 | ##.# | 05.4 = 8.0
Semana 08: 04/03 a 10/03/2019 = ##.# | 08.0 | ##.# | 06.8 | 08.2 | ##.# | 06.0 = 7.3
Semana 09: 11/03 a 17/03/2019 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | 06.4 = 6.4
Semana 10: 18/03 a 24/03/2019 = 08.7 ##.# | ##.# | ##.# | 09.2 | ##.# | 09.1 = 9.0

PROMEDIO: 8.16

Sem dados: ##.#

Nenhum comentário:

Postar um comentário