una telenovela de
DUCA RACHID Y THELMA GUEDES
emitida por
IMAGEN TELEVISÓN
META: 400 MIL / 300 MIL
85 capitulos
Semana 01: 04/05 a 08/05/2020 = 352 | 330 | 271 | 340 | 305 = 319.6
Semana 02: 11/05 a 15/05/2020 = 330 | 308 | 330 | 280 | 296 = 308.8
Semana 03: 18/05 a 22/05/2020 = 345 | 292 | 308 | 304 | 273 = 304.4
Semana 04: 25/05 a 29/05/2020 = 267 | 316 | 386 | 308 | 373 = 330.0
PROMEDIO: 291.2
Semana 05: 01/06 a 05/06/2020 = 324 | 349 | 269 | 306 | 286 = 306.8
Semana 06: 08/06 a 12/06/2020 = 297 | 320 | 308 | 302 | 274 = 300.2
Semana 07: 15/06 a 19/06/2020 = 371 | 367 | 286 | 282 | 246 = 310.4
Semana 08: 22/06 a 26/06/2020 = 270 | 282 | 329 | 300 | 290 = 294.2
Semana 09: 29/06 a 03/07/2020 = 327 | 267 | 259 | 254 | 247 = 270.8
Semana 10: 06/07 a 10/07/2020 = 252 | 228 | 255 | 234 | 210 = 235.8
Semana 11: 13/07 a 17/07/2020 = 229 | 222 | 215 | ### | ### = 222.0
SEM DADOS
Semana 17: 24/08 a 28/08/2020 = ### | ### | ### | ### | ### = ###.#
Cambios de hora:
•19h30: Semana 01 a Semana 02 (Meta: 400MIL)
•18h00: Semana 03 a Semana 08 (Meta: 400MIL)
•17h00: De la Semana 09 (Meta: 300MIL)
•19h30: Semana 01 a Semana 02 (Meta: 400MIL)
•18h00: Semana 03 a Semana 08 (Meta: 400MIL)
•17h00: De la Semana 09 (Meta: 300MIL)
AUDIENCIA PUNTUAL
META: 2 PUNTOS
Semana 01: 04/05 a 08/05/2020 = 1.9 | #.# | 1.5 | 1.6 | #.# = 1.7
Semana 02: 11/05 a 15/05/2020 = 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | #.# = 1.6
Semana 03: 18/05 a 22/05/2020 = 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | #.# = 1.4
Semana 04: 25/05 a 29/05/2020 = 1.2 | 1.4 | #.# | #.# | #.# = 1.3
Semana 05: 01/06 a 05/06/2020 = #.# | #.# | 1.3 | 1.3 | #.# = 1.3
Semana 06: 08/06 a 12/06/2020 = 1.4 | 1.3 | #.# | #.# | #.# = 1.4
Semana 07: 15/06 a 19/06/2020 = 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | #.# = 1.4
Semana 08: 22/06 a 26/06/2020 = #.# | #.# | 1.3 | 1.3 | #.# = 1.3
Semana 09: 29/06 a 03/07/2020 = 1.5 | #.# | #.# | #.# | #.# = 1.5
Semana 10: 06/07 a 10/07/2020 = 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | #.# = 1.0
Semana 11: 13/07 a 17/07/2020 = 0.9 | 0.8 | 1.1 | #.# | #.# = 0.9
Semana 10: 06/07 a 10/07/2020 = 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | #.# = 1.0
Semana 11: 13/07 a 17/07/2020 = 0.9 | 0.8 | 1.1 | #.# | #.# = 0.9
Semana 12: 20/07 a 24/07/2020 = 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.4 | #.# = 1.1
Semana 13: 27/07 a 31/07/2020 = 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 = 1.1
Semana 14: 03/08 a 07/08/2020 = 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | #.# = 1.0
Semana 15: 10/08 a 14/08/2020 = 1.0 | 1.3 | #.# | 1.3 | 1.0 = 1.2
PROMEDIO: 1.25
Semana 13: 27/07 a 31/07/2020 = 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 = 1.1
Semana 14: 03/08 a 07/08/2020 = 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | #.# = 1.0
Semana 15: 10/08 a 14/08/2020 = 1.0 | 1.3 | #.# | 1.3 | 1.0 = 1.2
Semana 16: 17/08 a 21/08/2020 = 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | #.# = 1.1
Semana 17: 24/08 a 28/08/2020 = 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | #.# = 1.0
PROMEDIO: 1.25
Sem dados: #.#
Nenhum comentário:
Postar um comentário