uma novela de
TIAGO SANTIAGO
META: 7 PONTOS
Estreia: 18 de Março de 2019
Término: 05 de Maio de 2020
286 capítulos
Semana 01: 18/03 a 22/03/2019 = 9.8
Semana 01: 18/03 a 22/03/2019 = 9.8
SEM DADOS
Semana 06: 22/04 a 26/04/2019 = 8.9
Semana 07: 29/04 a 03/05/2019 = #.#
Semana 08: 06/05 a 10/05/2019 = 8.8
Semana 09: 13/05 a 17/05/2019 = 9.5
Semana 10: 20/05 a 24/05/2019 = #.#
Semana 11: 27/05 a 31/05/2019 = 8.1
Semana 12: 03/06 a 07/06/2019 = 8. 6
Semana 13: 10/06 a 14/06/2019 = 8.0
Semana 14: 17/06 a 21/06/2019 = 7.5
Semana 15: 24/06 a 28/06/2019 = 7.8
Semana 16: 01/07 a 05/07/2019 = 7.7
Semana 17: 08/07 a 12/07/2019 = 8.7
Semana 18: 15/07 a 19/07/2019 = 8.2
Semana 19: 22/07 a 26/07/2019 = 9.9
Semana 20: 29/07 a 02/08/2019 = 9. 6
Semana 21: 05/08 a 09/08/2019 = 8.1
Semana 22: 12/08 a 16/08/2019 = 8.8
Semana 23: 19/08 a 23/08/2019 = 9.9
Semana 24: 26/08 a 30/08/2019 = 9.1
Semana 25: 02/09 a 06/09/2019 = 9.2
Semana 26: 09/09 a 13/09/2019 = 8.5
Semana 27: 16/09 a 20/09/2019 = 8.7
Semana 28: 23/09 a 27/09/2019 = 9. 6
Semana 29: 30/09 a 04/10/2019 = 8.4
Semana 30: 07/10 a 11/10/2019 = 7.9
Semana 31: 14/10 a 18/10/2019 = 7.2
Semana 32: 21/10 a 25/10/2019 = 7. 6
Semana 33: 28/10 a 01/11/2019 = 6.1
SEM DADOS
Semana 60: 04/05 a 05/05/2020 = #.#
MÉDIA GERAL: 8.53
Sem dados: #.#
Nenhum comentário:
Postar um comentário