A DONA DO PEDAÇO
uma novela de
WALCYR CARRASCO
META: 30 PONTOS
Estreia: 20 de Maio de 2019
Término: 22 de Novembro de 2019
161 capítulos
Semana 01: 20/05 a 25/05/2019 = 38.5
161 capítulos
Semana 01: 20/05 a 25/05/2019 = 38.5
Semana 02: 27/05 a 01/06/2019 = 38.5
Semana 03: 03/06 a 08/06/2019 = 36.4
Semana 04: 10/06 a 15/06/2019 = 37.1
Semana 05: 17/06 a 22/06/2019 = 37.6
Semana 06: 24/06 a 29/06/2019 = 37.7
Semana 07: 01/07 a 06/07/2019 = 38.8
Semana 08: 08/07 a 13/07/2019 = 41.5
Semana 09: 15/07 a 20/07/2019 = 41.0
Semana 10: 22/07 a 27/07/2019 = 38.7
Semana 11: 29/07 a 03/08/2019 = 41.4
Semana 12: 05/08 a 10/08/2019 = 43.5
Semana 13: 12/08 a 17/08/2019 = 42.8
Semana 14: 19/08 a 24/08/2019 = 48.6
Semana 15: 26/08 a 31/08/2019 = 46.6
Semana 16: 02/09 a 07/09/2019 = 43.6
Semana 17: 09/09 a 14/09/2019 = 42.3
Semana 18: 16/09 a 21/09/2019 = 40.9
Semana 19: 23/09 a 28/09/2019 = 42.5
Semana 20: 30/09 a 05/10/2019 = 43.2
Semana 21: 07/10 a 12/10/2019 = 39.2
Semana 22: 14/10 a 19/10/2019 = 44.8
Semana 23: 21/10 a 26/10/2019 = 42.2
Semana 24: 28/10 a 02/11/2019 = 48.6
Semana 25: 04/11 a 09/11/2019 = 47.0
Semana 26: 11/11 a 16/11/2019 = 47.8
Semana 27: 18/11 a 23/11/2019 = 46.3
MÉDIA GERAL: 42.11

BELÉM É UMA DAS MELHORES PRAÇAS PRA TV GLOBO
ResponderExcluirETA MUNDO BOM
CHEIAS DE CHARME
FINA ESTAMPA
NOVELASDE MAIOR AUDIÊNCIA
OS NÚMEROS DE AUDIÊNCIA SÃO MUITO IMPORTANTES
TELENOVELA DA TV GLOBO
CÂMERAS
PERSONAGEM(ATOR/ATRIZ)
ZONA LESTE DE SÃOPAULO
SÃOPAULO
RIO DE JANEIRO
MINAS GERAIS
ESPÍRITO SANTO
NA FRENTE DAS CÂMERAS
ResponderExcluir161 CAPÍTULOS
ATOR/ATRIZ
O SOL É O CENTRO DO SISTEMA SOLAR
ResponderExcluir