terça-feira, 21 de maio de 2019

A Terra Prometida – Audiência Semanal (Belém)


A TERRA PROMETIDA  REPRISE

uma novela de
RENATO MODESTO

META: 10 PONTOS

Estreia: 25 de Julho de 2018
Término: 20 de Maio de 2019

211 capítulos

Semana 01: 25/07 a 27/07/2018 = ##.#

Semana 02: 30/07 a 03/08/2018 = 11.0
Semana 03: 06/08 a 10/08/2018 = 11.0
Semana 04: 13/08 a 17/08/2018 = 10.6
Semana 05: 20/08 a 24/08/2018 = 11.5
Semana 06: 27/08 a 31/08/2018 = 12.4
Semana 07: 03/09 a 07/09/2018 = 11.0
Semana 08: 10/09 a 14/09/2018 = 11.2
Semana 09: 17/09 a 21/09/2018 = 12.3
Semana 10: 24/09 a 28/09/2018 = 11.3
Semana 11: 01/10 a 05/10/2018 = 12.8
Semana 12: 08/10 a 12/10/2018 = 11.8
Semana 13: 15/10 a 19/10/2018 = 12.7
Semana 14: 22/10 a 26/10/2018 = 10.4
Semana 15: 29/10 a 02/11/2018 = 11.4
Semana 16: 05/11 a 09/11/2018 = 11.2
Semana 17: 12/11 a 16/11/2018 = 10.8
Semana 18: 19/11 a 23/11/2018 = 11.9
Semana 19: 26/11 a 30/11/2018 = 13.7
Semana 20: 03/12 a 07/12/2018 = 13.1
Semana 21: 10/12 a 14/12/2018 = 12.2
Semana 22: 17/12 a 21/12/2018 = 11.5
Semana 23: 24/12 a 28/12/2018 = 10.2
Semana 24: 31/12 a 04/01/2019 = 12.2
Semana 25: 07/01 a 11/01/2019 = 12.5
Semana 26: 14/01 a 18/01/2019 = 14.3
Semana 27: 21/01 a 25/01/2019 = 12.3
Semana 28: 28/01 a 01/02/2019 = 12.6
Semana 29: 04/02 a 08/02/2019 = 13.3
Semana 30: 11/02 a 15/02/2019 = 13.1
Semana 31: 18/02 a 22/02/2019 = 13.3
Semana 32: 25/02 a 01/03/2019 = 14.5
Semana 33: 04/03 a 08/03/2019 = 15.0
Semana 34: 11/03 a 15/03/2019 = 13.4
Semana 35: 18/03 a 22/03/2019 = 13.7
Semana 36: 25/03 a 29/03/2019 = 14.1
Semana 37: 01/04 a 05/04/2019 = 13.0
Semana 38: 08/04 a 12/04/2019 = 11.6
Semana 39: 15/04 a 19/04/2019 = 11.3
Semana 40: 22/04 a 26/04/2019 = 12.0
Semana 41: 29/04 a 03/05/2019 = 13.0
Semana 42: 06/05 a 10/05/2019 = 14.2
Semana 43: 13/05 a 17/05/2019 = 14.6
Semana 44: 20/05 a 20/05/2019 = 14.0

MÉDIA GERAL: 12.95

Sem dados: ##.#

Nenhum comentário:

Postar um comentário