quarta-feira, 23 de agosto de 2017

MasterChef: 4ª Temporada – Audiência Detalhada (Belém)


MASTERCHEF – 4ª TEMPORADA

com a apresentação de
ANA PAULA PADRÃO

META: 4 PONTOS

Estreia: 07 de Março de 2017
Término: 22 de Agosto de 2017

25 episódios

01: 07/03/2017 = 5.3
02: 14/03/2017 = 4.8
03: 21/03/2017 = 3.5
04: 28/03/2017 = 3.5
05: 04/04/2017 = 4.2
06: 11/04/2017 = 3.5
07: 18/04/2017 = 4.2
08: 25/04/2017 = 5.3
09: 02/05/2017 = 4.4
10: 09/05/2017 = 6.3
11: 16/05/2017 = 3.8
12: 23/05/2017 = 3.8
13: 30/05/2017 = 5.5
14: 06/06/2017 = 4.2
15: 13/06/2017 = 3.5
16: 20/06/2017 = 3.2
17: 27/06/2017 = 4.7
18: 04/07/2017 = 6.1
19: 11/07/2017 = 4.9
20: 18/07/2017 = 6.0
21: 25/07/2017 = 4.1
22: 01/08/2017 = 4.0
23: 08/08/2017 = 4.6
24: 15/08/2017 = 5.1
25: 22/08/2017 = 4.7

MÉDIA GERAL: 4.52

Nenhum comentário:

Postar um comentário