terça-feira, 14 de março de 2017

A Terra Prometida – Audiência Semanal (Belém)


A TERRA PROMETIDA

uma novela de
RENATO MODESTO

META: 13 PONTOS

Estreia: 05 de Julho de 2016
Término: 13 de Março de 2017

179 capítulos

Semana 01: 05/07 a 08/07/2016 = 28.0
Semana 02: 11/07 a 15/07/2016 = 22.3
Semana 03: 18/07 a 22/07/2016 = 24.3
Semana 04: 25/07 a 29/07/2016 = 21.2
Semana 05: 01/08 a 05/08/2016 = 24.2
Semana 06: 08/08 a 12/08/2016 = 22.6
Semana 07: 15/08 a 19/08/2016 = 21.8
Semana 08: 22/08 a 26/08/2016 = 24.7
Semana 09: 29/08 a 02/09/2016 = 24.4
Semana 10: 05/09 a 09/09/2016 = 25.5
Semana 11: 12/09 a 16/09/2016 = 23.0
Semana 12: 19/09 a 23/09/2016 = 22.5
Semana 13: 26/09 a 30/09/2016 = 21.9
Semana 14: 03/10 a 07/10/2016 = 23.3
Semana 15: 10/10 a 14/10/2016 = 24.9
Semana 16: 17/10 a 21/10/2016 = 26.0
Semana 17: 24/10 a 28/10/2016 = 24.8
Semana 18: 31/10 a 04/11/2016 = 22.2
Semana 19: 07/11 a 11/11/2016 = 21.0
Semana 20: 14/11 a 18/11/2016 = 24.3
Semana 21: 21/11 a 25/11/2016 = 22.6
Semana 22: 28/11 a 02/12/2016 = 21.6
Semana 23: 05/12 a 09/12/2016 = 24.0
Semana 24: 12/12 a 16/12/2016 = 23.9
Semana 25: 19/12 a 23/12/2016 = 24.9
Semana 26: 26/12 a 30/12/2016 = 23.5
Semana 27: 02/01 a 06/01/2017 = 24.8
Semana 28: 09/01 a 13/01/2017 = 24.4

Semana 29: 16/01 a 20/01/2017 = 24.8
Semana 30: 23/01 a 27/01/2017 = 24.9
Semana 31: 30/01 a 03/02/2017 = 23.6
Semana 32: 06/02 a 10/02/2017 = 24.4
Semana 33: 13/02 a 17/02/2017 = 24.2
Semana 34: 20/02 a 24/02/2017 = 24.0
Semana 35: 27/02 a 03/03/2017 = 26.3
Semana 36: 06/03 a 10/03/2017 = 29.3
Semana 37: 13/03 a 13/03/2017 = ##.#

MÉDIA GERAL: 24.00

Sem dados: ##.#

Nenhum comentário:

Postar um comentário