terça-feira, 1 de março de 2016

Avenida Brasil – Audiencia Detallada (Argentina - 2015)


AVENIDA BRASIL – REPETICIÓN

una telenovela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

emitida por
TELEFE

META: 8 PUNTOS

Debut: 24 de Agosto de 2015
Finalizando: 01 de Marzo de 2016

136 capítulos

Semana 01: 24/08 a 28/08/2015 = 07 | 08 | 08 | 09 | 08 = 8.0
Semana 02: 31/09 a 04/09/2015 = 08 | 08 | 07 | 09 | 07 = 7.8
Semana 03: 07/09 a 11/09/2015 = 07 | 08 | 08 | 08 | 08 = 7.8
Semana 04: 14/09 a 18/09/2015 = 08 | 07 | 08 | 08 | 07 = 7.6
Semana 05: 21/09 a 25/09/2015 = 07 | 08 | 09 | 08 | 07 = 7.8
Semana 06: 28/09 a 02/10/2015 = 08 | 08 | 08 | 08 | 08 = 8.0
Semana 07: 05/10 a 09/10/2015 = 08 | 08 | 09 | 08 | 08 = 8.2
Semana 08: 12/10 a 16/10/2015 = 06 | 08 | 08 | 09 | 10 = 8.2
Semana 09: 19/10 a 23/10/2015 = 07 | 08 | 07 | 08 | 08 = 7.6
Semana 10: 26/10 a 30/10/2015 = 07 | 07 | 07 | 09 | 08 = 7.6
Semana 11: 02/11 a 06/11/2015 = 07 | 07 | 07 | 09 | 08 = 7.6
Semana 12: 09/11 a 13/11/2015 = 08 | 08 | 08 | 09 | 07 = 8.0
Semana 13: 16/11 a 20/11/2015 = 08 | 07 | 08 | 09 | 07 = 7.8
Semana 14: 23/11 a 27/11/2015 = 08 | 08 | 08 | 08 | 08 = 8.0
Semana 15: 30/11 a 04/12/2015 = 08 | 08 | 08 | 09 | 09 = 8.4
Semana 16: 07/12 a 11/12/2015 = 06 | 07 | 08 | ## | 08 = 7.3
Semana 17: 14/12 a 18/12/2015 = 06 | 06 | 06 | 07 | 06 = 6.2
Semana 18: 21/12 a 25/12/2015 = 06 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.8
Semana 19: 28/12 a 01/01/2016 = 07 | 07 | 07 | 05 | 04 = 6.0
Semana 2004/01 a 08/01/2016 = 09 | 07 | 08 | 08 | 08 = 8.0
Semana 2111/01 a 15/01/2016 = 08 | 09 | 07 | 08 | 08 = 8.0
Semana 2218/01 a 22/01/2016 = 06 | 08 | 08 | 08 | 07 = 7.4
Semana 2325/01 a 29/01/2016 = 08 | 07 | 07 | 08 | 09 = 7.8
Semana 2401/02 a 05/02/2016 = 08 | 07 | 09 | 08 | 08 = 8.0
Semana 2508/02 a 12/02/2016 = 08 | 09 | 09 | 09 | 10 = 9.0
Semana 26: 15/02 a 19/02/2016 = 08 | 09 | 08 | 09 | 10 = 8.8
Semana 27: 22/02 a 26/02/2016 = 09 | 09 | 09 | 10 | 09 = 9.2
Semana 28: 29/02 a 01/03/2016 = 07 | 08 | ## | ## | ## = 7.5

PROMEDIO: 7.76

Créditos: TV Reality

Nenhum comentário:

Postar um comentário