SIETE PECADOS
una telenovela de
WALCYR CARRASCO
emitida por
TELEFE
META: 8 PONTOS
Debut: 23 de Junio de 2008
Finalizando: 07 de Noviembre de 2008
100 capítulos
Semana 01: 23/06 a 27/06/2008 = 12 | 13 | 10 | 12 | 10 = 11.4
Semana 02: 30/06 a 04/07/2008 = 11 | 11 | 11 | 10 | 10 = 10.6
Semana 03: 07/07 a 11/07/2008 = 11 | 10 | 11 | 10 | 12 = 10.8
Semana 04: 14/07 a 18/07/2008 = 09 | 09 | 09 | 09 | 09 = 09.0
Semana 05: 21/07 a 25/07/2008 = 10 | 10 | 10 | 11 | 09 = 10.0
Semana 06: 28/07 a 01/08/2008 = 12 | 09 | 10 | 09 | 11 = 10.2
Semana 07: 04/08 a 08/08/2008 = 09 | 09 | 09 | 07 | 09 = 08.6
Semana 08: 11/08 a 15/08/2008 = 10 | 09 | 09 | 10 | 08 = 09.2
Semana 09: 18/08 a 22/08/2008 = 10 | 10 | 09 | 10 | 09 = 09.6
Semana 10: 25/08 a 29/08/2008 = 09 | 10 | 09 | 09 | 07 = 08.8
Semana 11: 01/09 a 05/09/2008 = 08 | 10 | 09 | 10 | 10 = 09.4
Semana 12: 08/09 a 12/09/2008 = 09 | 09 | 10 | 09 | 09 = 09.2
Semana 13: 15/09 a 19/09/2008 = 09 | 11 | 09 | 10 | 08 = 09.4
Semana 14: 22/09 a 26/09/2008 = 11 | 08 | 08 | 09 | 09 = 09.0
Semana 15: 29/09 a 03/10/2008 = 08 | 09 | 09 | 08 | 09 = 08.6
Semana 16: 06/10 a 10/10/2008 = 09 | 10 | 08 | 08 | 07 = 08.4
Semana 17: 13/10 a 17/10/2008 = 07 | 08 | 07 | 07 | 07 = 07.2
Semana 18: 20/10 a 24/10/2008 = 07 | 08 | 07 | 07 | 07 = 07.2
Semana 19: 27/10 a 31/10/2008 = 09 | 08 | 08 | 08 | 07 = 08.0
Semana 20: 03/11 a 07/11/2008 = 07 | 08 | 06 | 07 | 07 = 07.0
PROMEDIO: 9.08
Fonte: TV Reality
Nenhum comentário:
Postar um comentário